4月5日(日)新緑杯を開催致します
開催日 | 平成27年4月5日(日) | ||||||||||||
競技内容 | ○18ホールストロークプレー | ||||||||||||
○使用ティーグラウンド | |||||||||||||
男性:白マーク/女性:赤マーク | |||||||||||||
○60歳以上のお客様 | |||||||||||||
ゴールドティ使用OK(マスター室にて要申請) | |||||||||||||
○スルー・ザ・グリーン6インチリプレースOK | |||||||||||||
○特設ティー使用可 | |||||||||||||
○グリーン上1グリップOK | |||||||||||||
○その他 | ローカルルール・JGAルール適用 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
アトラクション(モーニングハーフ) | |||||||||||||
○ドラコンホール | |||||||||||||
4番・14番 | |||||||||||||
○ニアピンホール | |||||||||||||
3番・8番・11番・16番 | |||||||||||||
成績 | ○会員様+ゲスト様合算 | ||||||||||||
○会員様:ハンデ戦 | |||||||||||||
ハンデのない方は新ペリアにて算出 | |||||||||||||
○ゲスト様:新ペリア(同ネット:①年令・②ハンデ) | |||||||||||||
○打数制限:トリプルボギーカット | |||||||||||||
○ハンデ制限:男性36・女性40 | |||||||||||||
○仮ハンデ及び新ペリアの方は、準優勝からの成績になります。 | |||||||||||||
表彰 | ○優勝・準優勝をはじめブービー賞まで、多数賞品をご用意して | ||||||||||||
おります。 | |||||||||||||
パーティ | プレー終了後、藤の間にて行います。 | ||||||||||||
申込方法 | 0120-374-401までご連絡下さい | ||||||||||||
皆様のご来場を心よりお待ちしております。 |